信息技术管理员AAS学位课程总结
(CIP代码:11.0901)
1年 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
IMED | 1316 | 网页设计I | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ITNW | 1325 | 网络技术基础 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ITSC | 1325 | 个人电脑硬件 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
ITSC | 1316 | Linux安装与配置 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
XXXX | X3XX | 任何盲大学的语言核心课程, 哲学与文化, 包括所列:engl 2322, 2323, 2327, 2328, 2332, 2333; PHIL 1301, 2306 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX | 或者是创意艺术的大学核心课程, 包括所列:公元1301年, 1302, 1311; ARTS 1301, 1303, 1304; DRAM 1310, 2361, 2362, 2366; MUSI 1301, 1306, 1308, 1310 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第一学期总人数 | 15 | 3 | 0 | 288 | 15 | |||
第二学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
ITNW | 1354 | 实现和支持服务器 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ITNW | 2335 | 网络故障处理与支持 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ITSC | 2325 | 先进的Linux | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ITSE | 2309 | 数据库编程 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ENGL | 1301 | 作文我 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第二学期 | 15 | 4 | 0 | 304 | 15 | |||
二年级 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
ITNW | 1353 | 支持网络服务器基础设施 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ITSE | 2302 | 中级Web编程 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ITSY | 1342 | 资讯科技保安 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
SPCH | X3XX | 任何演讲课程所列:SPCH 1311, 1315, 1321, 2335 | 阿德莱德大学的选修课 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX | 任何布林大学的数学核心课程, 包括所列:数学1314, 1316, 1324, 1325, 1332, 1333, 1342 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X4XX | 或者任何大学数学核心课程, 包括所列:数学1414, 2412, 2413 | ACGM | 4 | 0 | 0 | 64 | 4 |
第一学期总人数 | 15 | 3 | 0 | 288 | 15 | |||
第二学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
ITNW | 2350 | 企业网络 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ITNW | 2388 | 实习-计算机系统、网络和电信 | WECM(原理图) | 0 | 0 | 9 | 144 | 3 |
XXXX | X3XX | ANY COURSE AS LISTED: ENGL 2311; PHIL 2303 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
BCIS | 1305 | 商业计算机应用 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
COSC | X4XX | 或者任何列出的计算机科学课程:cosc 1420,1436 | ACGM | 4 | 0 | 0 | 64 | 4 |
XXXX | X3XX | 任何一门美国历史的大学核心课程, 政府/政治科学, 包括所列:历史1301,1302, 2301; GOVT 2305, 2306 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX | 或者任何大学社会/行为科学的核心课程, 包括所列:anth 2302, 2346, 2351; ECON 2301, 2302; GEOG 1302, 1303, 2312 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX | 或者任何大学社会/行为科学的核心课程, 包括所列:psyc 2301, 2308, 2319; SOCI 1301, 1306, 2301; SPCH 1318 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第二学期 | 12 | 1 | 9 | 352 | 15 | |||
威尼斯人娱乐城总数 | 57 | 11 | 9 | 1232 | 60 |
批准日期:2020年11月4日
生效日期:2021年9月1日