酒店管理一级证书课程总结
(CIP Code: 52.0201)
1st Year | ||||||||
1st Semester | ||||||||
Prefix | Number | Course Name | Course Type | WeeklyLec Hrs | WeeklyLab Hrs | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
ACNT | 1303 | Introduction to Accounting I | WECM (SCH) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
BCIS | 1305 | 商业电脑应用(3中文版) | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
COSC | 1301 | 或计算机导论(3学分版本) | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
BUSI | 1301 | BUSINESS PRINCIPLES | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
HAMG | 1321 | 酒店业概论 | WECM (SCH) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
1st Semester Totals | 12 | 0 | 0 | 192 | 12 | |||
2nd Semester | ||||||||
Prefix | Number | Course Name | Course Type | WeeklyLec Hrs | WeeklyLab Hrs | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
BMGT | 1327 | Principles of Management | WECM (SCH) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
HAMG | 2330 | 会议及团体管理及服务 | WECM (SCH) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
HRPO | 2301 | Human Resources Management | WECM (SCH) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
HRPO | 2307 | or Organizational Behavior | WECM (SCH) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
MRKG | 1311 | Principles of Marketing | WECM (SCH) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
MRKG | 2333 | or Principles of Selling | WECM (SCH) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
2nd Semester Totals | 12 | 0 | 0 | 192 | 12 | |||
Program Totals | 24 | 0 | 0 | 384 | 24 |
Approved: October 5, 2019
Effective: January 1, 2020