模拟与游戏编程专业硕士学位
(CIP代码: 11.0204)
1年 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
游戏 | 1303 | 《游戏设计与开发概论 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
COSC | 1436 | 程序设计基础I(中文版) | ACGM | 4 | 0 | 0 | 64 | 4 |
即时通讯 | 1401 | 或数字媒体导论 | WECM(原理图) | 3 | 2 | 0 | 80 | 4 |
XXXX | X3XX | 商业和社会科学数学可以从以下课程中选择一门不同的课程:Math 1314, 数学1316, 数学1324, 数学2412, 或数学2413 | 阿德莱德大学的选修课 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
心血管病 | 1301 | 作文我 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
ph值 | 1164 | 体能概论 & 健康 | ACGM | 0 | 3 | 0 | 48 | 1 |
第一学期总人数 | 13 | 4 | 0 | 272 | 14 | |||
第二学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
游戏 | 1304 | 关卡设计 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
游戏 | 1443 | 游戏与模拟编程1 | WECM(原理图) | 3 | 2 | 0 | 80 | 4 |
即时通讯 | 1441 | 或界面设计 | WECM(原理图) | 3 | 2 | 0 | 80 | 4 |
COSC | 1437 | 程序设计基础II(中文版) | ACGM | 4 | 0 | 0 | 64 | 4 |
即时通讯 | 1445 | 或交互式数字媒体I | WECM(原理图) | 3 | 2 | 0 | 80 | 4 |
XXXX | X3XX | 任何盲大学的语言核心课程, 哲学与文化, 包括所列:engl 2322, 2323, 2327, 2328, 2332, 2333; PHIL 1301, 2306 | 阿德莱德大学的选修课 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX | 或任何布林大学创意艺术核心课程, 包括上市:ARCH 1301, 1302, 1311; ARTS 1301, 1303, 1304; DRAM 1310, 2361, 2362, 2366; MUSI 1301, 1306, 1308, 1310 | 阿德莱德大学的选修课 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第二学期 | 13 | 3 | 0 | 256 | 14 | |||
二年级 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
游戏 | 2304 | 关卡设计II | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
游戏 | 1459 | 游戏与仿真程序设计2 | WECM(原理图) | 3 | 2 | 0 | 80 | 4 |
ARTV | 1445 | 或3-D建模和渲染I | WECM(原理图) | 3 | 2 | 0 | 80 | 4 |
游戏 | 2332 | 威尼斯人娱乐城发展I | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 |
ITSE | 2310 | iOS应用程序编程 | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 |
SPCH | 1311 | 语言交流概论 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
SPCH | 1315 | 或公开演讲 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第一学期总人数 | 13 | 7 | 0 | 320 | 16 | |||
第二学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
游戏 | 2433 | 游戏与仿真程序设计3 | WECM(原理图) | 3 | 2 | 0 | 80 | 4 |
ARTV | 1441 | 或3d动画I | WECM(原理图) | 3 | 2 | 0 | 80 | 4 |
游戏 | 2341 | 游戏脚本 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
游戏 | 2308 | 游戏开发的投资组合 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX | 任何布林大学美国历史核心课程, 政府/政治科学, 包括所列:HIST 1301, 1302, 2301; GOVT 2305, 2306 | 阿德莱德大学的选修课 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX | 或任何布林大学社会/行为科学的核心课程, 包括所列:anth 2302, 2346, 2351; ECON 2301, 2302; GEOG 1302, 1303, 2312 | 阿德莱德大学的选修课 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX | 或任何布林大学社会/行为科学的核心课程, 包括所列:psyc 2301, 2308, 2319; SOCI 1301, 1306, 2301 | 阿德莱德大学的选修课 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
游戏 | 2334 | 威尼斯人娱乐城发展II | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 |
第二学期 | 14 | 5 | 0 | 304 | 16 | |||
威尼斯人娱乐城总数 | 53 | 19 | 0 | 1152 | 60 |
批准:10/25/2022
有效:1/1/2023